Steam 平台: | ¥42 |
历史低价:¥9 | -80% ¥9 |
历史低价日期:2023-07-25 | 持平历史低价 |
Humble Bundle 参考: | |
Humble Conquer COVID-19 Bundle | 过均价等级 约 US$30.00 |
Humble tinyBuild Bundle | 过均价等级 US$5.67 - US$7.64 |
Humble tinyBuild Bundle with Graveyard Keeper | 过均价等级 US$6.01 - US$7.94 |
Weekly Orbyt Play | 过均价等级 约 US$8.00 |
Transport Fever |
![]() | ![]() ![]() | -80% ¥18 持平历史低价 |
Steam 平台: | ¥90 |
历史低价:¥18 | -80% ¥18 |
历史低价日期:2021-09-14 | 持平历史低价 |
Humble Bundle 参考: | |
Tycoon Titans Bundle | 过均价等级 约 US$7.00 |
FaceRig |
![]() | ![]() | -60% ¥20 接近历史低价 |
Steam 平台: | ¥48 |
历史低价:¥19 | -60% ¥20 |
历史低价日期:2016-10-29 | 接近历史低价 |
Humble Bundle 参考: | |
Humble Software Bundle: Streaming 2019 | 过均价等级 US$7.48 - US$13.01 |
Zup! 3 | [新] |
![]() | ![]() | -71% ¥4 接近历史低价 |