95 | -40% ¥22未达历史低价 | 上市日期:2006-11-29社区评价数超过十万 好评率 95%Steam 平台: | ¥36 |
历史低价:¥9 | -40% ¥22 |
历史低价日期:2016-01-04 | 未达历史低价 |
Humble Bundle 参考: |
Yogscast Jingle Jam 2017 | 过均价等级 约 US$35.00 |
Yogscast 2015 Jingle Jam | 过均价等级 约 US$25.00 |
 | | 62 | -50% ¥120未达历史低价 |
上市日期:2018-12-13社区评价数超过十万 好评率 62%Steam 平台: | ¥239 | 历史低价:¥99 | -50% ¥120 | 历史低价日期:2020-12-23 | 未达历史低价 | Humble Bundle 参考: | Humble Bohemia Interactive Bundle 2019 with DayZ | 过均价等级 约 US$30.00 | Humble Bohemia Interactive Bundle 2020 | 过均价等级 约 US$30.00 |
|
ARK: Survival Evolved 方舟:生存进化 | |
上市日期:2017-08-27社区评价数超过十万 好评率 68%Steam 平台: | ¥90 | 历史低价:¥27 | -100% ¥90 | 历史低价日期:2020-02-27 | 未达历史低价 |
|
上市日期:2016-04-21社区评价数超过五万 好评率 96%Steam 平台: | ¥24 | 历史低价:¥5 | -50% ¥12 | 历史低价日期:2023-04-28 | 未达历史低价 |
|
 | | 80 | -35% ¥99未达历史低价 |
上市日期:2024-07-25社区评价数超过四万 好评率 80%Steam 平台: | ¥152 | 历史低价:¥19 | -35% ¥99 | 历史低价日期:2022-12-26 | 未达历史低价 |
|
上市日期:2013-04-23社区评价数超过四万 好评率 97%Steam 平台: | ¥24 | 历史低价:¥6 | -75% ¥6 | 历史低价日期:2016-10-29 | 持平历史低价 |
|
上市日期:2004-11-16社区评价数超过四万 好评率 96%Steam 平台: | ¥42 | 历史低价:¥3 | -100% ¥5 | 历史低价日期:2017-06-23 | 未达历史低价 |
|
上市日期:2025-01-27社区评价数超过三万 好评率 92%Steam 平台: | ¥73 | 历史低价:¥11 | -80% ¥15 | 历史低价日期:2024-05-11 | 未达历史低价 |
|
上市日期:2016-01-19社区评价数超过三万 好评率 86%Steam 平台: | ¥92 | 历史低价:¥8 | -85% ¥14 | 历史低价日期:2024-11-28 | 未达历史低价 | Humble Bundle 参考: | Humble Care Package Bundle | 过均价等级 约 US$30.00 |
|
上市日期:2016-02-09社区评价数超过三万 好评率 84%Steam 平台: | ¥35 | 历史低价:¥8 | -75% ¥9 | 历史低价日期:2018-06-22 | 当前没有定价 |
|
The Elder Scrolls® Online
| |
上市日期:2017-05-22社区评价数超过二万 好评率 79%Steam 平台: | ¥83 | 历史低价:¥9 | -75% ¥21 | 历史低价日期:2025-03-14 | 未达历史低价 |
|
上市日期:2013-08-29社区评价数超过二万 好评率 95%Steam 平台: | ¥37 | 历史低价:¥7 | -65% ¥13 | 历史低价日期:2023-08-25 | 未达历史低价 |
|